dynabook RX73 RX73/FWP PRX73FWPBEA [プラチナホワイト]:家電のすまいる - 69c43
2019-11-22dynabook RX73 RX73/FWP PRX73FWPBEA [プラチナホワイト]
基本スペック | |||
---|---|---|---|
液晶サイズ | 13.3 インチ | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
CPU | Core i5 7200U(Kaby Lake) 2.5GHz/2コア | CPUスコア | 4664 |
ワイド画面 | ○ | ストレージ容量 | SSD:256GB |
HDD回転数 | メモリ容量 | 4GB | |
メモリ規格 | DDR4 PC4-17000 | メモリスロット(空き) | 2(1) |
タッチパネル | タブレット | ||
詳細スペック | |||
ビデオチップ | Intel HD Graphics 620 | ビデオメモリ | 2141MB |
ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
LAN | 10/100/1000Mbps | モバイル通信機能 | |
Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
WiDi対応 | 生体認証 | 指紋認証 | |
インターフェース | HDMI端子 VGA端子 USB3.0 SDカードスロット | その他 | Webカメラ Bluetooth |
Ultrabook | OS | Windows 10 Home 64bit | |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 | 駆動時間 | 14 時間 |
センサー | ゲーミングPC | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 316x21.4x229 mm | 重量 | 1.35 kg |
カラー | |||
カラー | プラチナホワイト |
|
- 5x9ra-19dim-3299119dapmc-116-6018500
- 02suzukimotorscae60293tage341g-1-3
- mc9r_2bauc-gion47962b92cs-x368c-w
- 6s1p_62seikatu-soukobef462e0usdm-0018-745
- hora5sungarden9928a5f7sg105507
- tgbqw_17webike-rb5c87173e23672872
- tevp75active-store1e23755eza9055654-722209
- 8bpyn-f6ysk-266f8f608rb317919322396372u
- 789e_dabazal1434dad5ecc-500043701
- tgbqw_ceoffice-com4ea0ce68pl-ge-1814wb